|
09.10.2009 17:59 |
Первенство России 2003
Второй дивизион
Зона «Запад»
Положение команд
Состояние на 26-ое октября 2003-го года
|
| И | О | В | Н | П | М |
| 1 | "Арсенал" Тула | 36 | 83 | 26 | 5 | 5 | 83-18 |
| 2 | "Динамо" Вологда | 36 | 63 | 19 | 6 | 11 | 53-33 |
| 3 | "Петротрест" Санкт-Петербург | 36 | 61 | 17 | 10 | 9 | 40-31 |
| 4 | "Волочанин-Ратмир" Вышний Волочек | 36 | 55 | 15 | 10 | 11 | 42-36 |
| 5 | "Реутов" Реутов | 36 | 54 | 15 | 9 | 12 | 50-46 |
| 6 | "Видное" Видное | 36 | 51 | 15 | 6 | 15 | 36-46 |
| 7 | "Светогорец" Ленинградская обл., г. Светогорск | 36 | 49 | 12 | 13 | 11 | 41-43 |
| 8 | "Зенит-2" Санкт-Петербург | 36 | 48 | 13 | 9 | 14 | 34-39 |
| 9 | "Псков-2000" Псков | 36 | 48 | 11 | 15 | 10 | 51-36 |
| 10 | "Спартак" Кострома | 36 | 46 | 9 | 19 | 8 | 29-27 |
| 11 | "Торпедо" Владимир | 36 | 44 | 11 | 11 | 14 | 37-48 |
| 12 | "Мосэнерго" Москва | 36 | 43 | 11 | 10 | 15 | 34-38 |
| 13 | "БСК" пос. Спирово | 36 | 43 | 11 | 10 | 15 | 31-48 |
| 14 | "Текстильщик" Иваново | 36 | 41 | 11 | 8 | 17 | 30-36 |
| 15 | "Спартак-Телеком" Шуя | 36 | 41 | 10 | 11 | 15 | 26-38 |
| 16 | "Северсталь" Череповец | 36 | 41 | 10 | 11 | 15 | 37-50 |
| 17 | "Спартак" Щелково | 36 | 41 | 10 | 11 | 15 | 34-44 |
| 18 | "Спортакадемклуб" Москва | 36 | 40 | 10 | 10 | 16 | 31-44 |
| 19 | "Пикалево" Пикалево | 36 | 38 | 10 | 8 | 18 | 36-54 |
Бомбардиры
Состояние на 26-ое октября 2003-го года
|
|
| Количество голов |
| 1 | Джубанов В.В. | "Реутов" Реутов | 25 |
| 2 | Коровушкин С.А. | "Арсенал" Тула | 25 |
| 3 | Галиев А.А. | "Светогорец" Ленинградская обл., г. Светогорск | 13 |
| 4 | Климов В.А. | "Арсенал" Тула | 11 |
| 5 | Волхонский А.А. | "Динамо" Вологда | 10 |
| 6 | Игнатьев А.С. | "Петротрест" Санкт-Петербург | 10 |
| 7 | Галкин С.А. | "Динамо" Вологда | 8 |
| 8 | Рожнов В.С. | "Динамо" Вологда | 8 |
| 9 | Смирнов А.Е. | "Торпедо" Владимир | 8 |
|